產品詳情
防靜電設備保護箱AS3750
- 產品名稱:防靜電設備保護箱AS3750
- 產品型號:
- 產品廠商:百力能
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
防靜電設備保護箱AS3750
的詳細介紹
?全新的PP防靜電料,導電性能常年穩(wěn)定不變且能一直保持防靜電
|
?配套防靜電EVA性能在106歐姆左右,為靜電設備專用
|
?防靜電防護箱防摔,耐高低溫,防腐蝕,防水、防撞擊、防塵
|
?箱蓋配有高品質O型密封圈,耐低溫零下40~零上60攝氏度
|
?箱體預留安裝支架孔,可直接安裝面板,無需配件
|
?二級鎖扣加螯爪閂鎖設計,按期次數(shù)可超10萬次,可防自開
|
?表面啞光磨砂處理,使用時不易留下劃痕
|
?可定制EVA、整理袋、LOGO、雙密碼鎖等DIY包裝
|
?可放置火工品、礦用、防靜電環(huán)境下設備放置或移動之用
|
型號 |
內部尺寸
(毫米mm)
|
外部尺寸
(毫米mm)
|
箱蓋深度
(mm)
|
箱體深度
(mm)
|
空箱重量
(KG)
|
滾輪 | 拉桿 |
AS3050 | 261x212x116 | 340x285x125 | 30 | 80 | 1.45 | 無 | 無 |
AS3075 | 272x220x197 | 350x290x200 | 50 | 147 | 1.85 | 無 | 無 |
AS3220 | 330x212x116 | 370x285x125 | 36 | 80 | 1.66 | 無 | 無 |
AS3210 | 335x246x160 | 415x320x170 | 45 | 115 | 2.35 | 無 | 無 |
AS3450 | 380x258x173 | 420x340x180 | 48 | 125 | 2.55 | 無 | 無 |
AS3310 | 442x303x160 | 484x375x178 | 52 | 113 | 3.2 | 無 | 無 |
AS3400 | 465x330x184 | 507x402x190 | 50 | 134 | 3.6 | 無 | 無 |
AS3420 | 465x330x210 | 506x402x215 | 50 | 160 | 3.8 | 無 | 無 |
AS3440 | 460x205x405 | 518x270x465 | 50 | 355 | 5.6 | 有 | 有 |
AS3460 | 465x328x410 | 533x400x420 | 50 | 360 | 5.7 | 無/可選配 | 無/可選配 |
AS3500 | 532x312x223 | 595x387x245 | 53 | 170 | 6.55 | 有 | 有 |
AS3600 | 508x356x204 | 573x420x210 | 50 | 155 | 6.5 | 無 | 無 |
AS3620 | 508x356x254 | 580x440x285 | 50 | 204 | 6.9 | 有 | 有 |
AS3700 | 580x465x203 | 650x540x218 | 50 | 153 | 7.03 | 無 | 無 |
AS3720 | 580x465x276 | 650x540x300 | 50 | 226 | 9.9 | 有 | 有 |
AS3750 | 580x460x354 | 650x526x380 | 50 | 304 | 10.7 | 有 | 有 |
AS3875 | 595x555x300 | 675x630x330 | 60 | 240 | 11.52 | 有 | 有 |
AS3950 | 765x485x290 | 850x570x325 | 53 | 237 | 12.76 | 有 | 有 |
AS4100 | 938x362x154 | 1000x428x174 | 42 | 112 | 6.26 | 有 | 有 |
AS4200 | 1130x362x159 | 1188x425x174 | 47 | 112 | 7.04 | 有 | 有 |
AS4220 | 1130x362x222 | 1188x425x240 | 47 | 175 | 8.03 | 有 | 有 |
AS4300 | 1298x362x154 | 1360x432x175 | 42 | 112 | 7.52 | 有 | 有 |
n聯(lián)系百力能
公司:北京百力能安全防護設備有限責任公司
地址:北京市昌平區(qū)北清路珠江摩爾3-2-1712
聯(lián)系電話:4000820920
手機(同微信): 18911953135
18911880070